به گزارش راهبرد معاصر، قیمت روز خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۲ فرودین ۹۹ اعلام شد که در جداول زیر میتوانید قیمت خودرو در بازار را مشاهده کنید.
قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت آریسان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۲٫۸۰%)۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۸۰,۰۰۰ | (۳٫۸۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | (۳٫۲۳%)۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | (۱٫۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۲۳,۰۰۰ | (۴٫۶۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵٫۷۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | (۳٫۹۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳٫۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ ۲) | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۷۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | (۳٫۰۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | (۳٫۸۶%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۹۸,۰۰۰ | (۲٫۱۸%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | (۳٫۵۹%)۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۳,۰۰۰ | (۰٫۶۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۱ | ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۱۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۳ | ۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۰۰۰ | (۲٫۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۴ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | (۲٫۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | (۵٫۲۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | (۳٫۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۲٫۹۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۹۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۳٫۸۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۰٫۷۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | (۲٫۲۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۱٫۵۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | (۲٫۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | (۰٫۹۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳٫۲۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰٫۵۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲٫۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۶۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | (۳٫۷۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | (۴٫۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۳۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳٫۲۶%)۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | (۳٫۸۴%)۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | (۲٫۸۵%)۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | (۳٫۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴٫۴۰%)۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴٫۵۰%)۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۴٫۶۵%)۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | (۲٫۱۱%)۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | (۳٫۵۷%)۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | (۱٫۸۸%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | (۱٫۶۲%)۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (ساده) | ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | (۰٫۷۳%)۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (فول) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | (۳٫۵۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
کوییک دندهای | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | (۲٫۸۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک دندهای R | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | (۳٫۸۳%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴٫۶۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | (۴٫۱۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | (۳٫۵۵%)۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | (۳٫۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (۰٫۰۰%)۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰٫۷۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱٫۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳٫۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۶٫۵۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵٫۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مرتیکه تو به چه حقی این قیمت های نجومی را می گذاری روی این خودرو های چلغوز
برو بمیرلعنت خدا برذات دروغگویان تُف برشرف نداشته ی اختلاسران لعنت لعنت لعنت
وقتی که هیچ خرید وفروشی نمیشه!
فقط به کمک احتکار کنندگان ودلالان عزیز میشتابید.....